<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E.mmel</title>
	<atom:link href="http://e.mmel.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e.mmel.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Het luieren is voorbij</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2012/02/05/het-luieren-is-voorbij/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2012/02/05/het-luieren-is-voorbij/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[asics]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[rotterdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Nog 69 dagen om te trainen voor de marathon van Rotterdam. Ik moet nog flink aan de bak want ik heb dit kalenderjaar nog niet verder dan 8 kilometer gelopen. Dit komt door een achillespeesblessure die ik eind december kreeg. &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2012/02/05/het-luieren-is-voorbij/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2012/02/05/het-luieren-is-voorbij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sankt Anton 2012</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2012/01/28/sankt-anton-2012/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2012/01/28/sankt-anton-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[sankt anton]]></category>
		<category><![CDATA[skien]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarden]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Na een week lang bijna elke avond door vele videobestanden te hebben geploeterd is onze wintersport video eindelijk klaar. Zo&#8217;n drie uur filmmateriaal in zeven en een halve minuut gestopt. Volgens mij geeft het een aardige indruk wat wij (Rolf, &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2012/01/28/sankt-anton-2012/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2012/01/28/sankt-anton-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 GB aan video data</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2012/01/21/20-gb-aan-video-data/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2012/01/21/20-gb-aan-video-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[sankt anton]]></category>
		<category><![CDATA[skien]]></category>
		<category><![CDATA[snowboarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Gisteren teruggekomen van een geweldige wintersportvakantie met Dennis en Rolf. Een kleine week naar Sankt Anton am Arlberg, een prachtige omgeving. We hebben geluk gehad met het weer, vijf dagen zon en de laatste dag sneeuw. Als we twee weken &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2012/01/21/20-gb-aan-video-data/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2012/01/21/20-gb-aan-video-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemandsland</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2012/01/15/niemandsland/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2012/01/15/niemandsland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arlberg]]></category>
		<category><![CDATA[oostenrijk]]></category>
		<category><![CDATA[sankt anton]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[skien]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Samen met Dennis en Rolf een weekje skiën in het gebied Ski Arlberg bij Sankt Anton. De eerste skidag zit er alweer op, nog een week te gaan. Echt super sneeuw en super weer. De gehele dag de zon op &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2012/01/15/niemandsland/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2012/01/15/niemandsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rode besjes</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2012/01/05/rode-besjes/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2012/01/05/rode-besjes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bes]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[rood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2012/01/05/rode-besjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natte tak</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2011/12/31/natte-tak/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2011/12/31/natte-tak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[regen]]></category>
		<category><![CDATA[tak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2372</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag nog even op de fiets een rondje gedaan. Langs de carbidschietende mannen in regenpakken. Het was nog droog toen ik wegging&#8230; Volgens mij heb ik het weer van vandaag duidelijk op de foto weten te zetten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2011/12/31/natte-tak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter sabbatical</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2011/12/29/twitter-sabbatical/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2011/12/29/twitter-sabbatical/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 18:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag zit ik alweer vier jaar op Twitter. Hiep Hoi! In al die jaren plaatste ik 14.458 tweets. Meestal over niks. 3.614,5 per jaar, dat is niet eens heel veel. Toch? 9,9 per dag. Bovenstaand voorlopig mijn laatste tweet. Het &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2011/12/29/twitter-sabbatical/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2011/12/29/twitter-sabbatical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen in omgeving Zwolle (timelapse)</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2011/12/24/hardlopen-in-omgeving-zwolle/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2011/12/24/hardlopen-in-omgeving-zwolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Twaalf kilometer in twee minuten, net niet zo snel als de raket waarmee André Kuipers naar het ISS ging. Die raket had al 85 kilometer in de eerste twee minuten afgelegd. Eigenlijk deed ik over die twaalf kilometer één uur &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2011/12/24/hardlopen-in-omgeving-zwolle/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2011/12/24/hardlopen-in-omgeving-zwolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindejaarsloop 2011</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2011/12/18/eindejaarsloop-2011/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2011/12/18/eindejaarsloop-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[10 km]]></category>
		<category><![CDATA[av pec]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Tegen tien uur opstaan, een kop koffie, twee glazen water, drie plakken brood met aardbeienjam en een krentenbol als voorbereiding voor de 10 kilometer Eindejaarsloop bij AV PEC 1910. Elf uur was de start en ik wou tegen de 12 &#8230; <a href="http://e.mmel.nl/2011/12/18/eindejaarsloop-2011/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2011/12/18/eindejaarsloop-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen met de GoPro HD</title>
		<link>http://e.mmel.nl/2011/12/04/hardlopen-met-de-gopro-hd/</link>
		<comments>http://e.mmel.nl/2011/12/04/hardlopen-met-de-gopro-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 19:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[gopro]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[zwolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e.mmel.nl/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[<iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/oaVzv84ePEM?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Afgelopen dinsdag voor de eerste keer met mijn <a href="http://www.gopro.com" title="GoPro HD">GoPro HD</a> gelopen. <a href="http://e.mmel.nl/2011/12/04/hardlopen-met-de-gopro-hd/">verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://e.mmel.nl/2011/12/04/hardlopen-met-de-gopro-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

